Beneficios
Coberturas
| Coberturas | Descripción |
|---|---|
| Libre de Avería Particular | Esta cobertura aplica a mercadería de segunda mano y cubre únicamente las pérdidas totales. No cubre daños parciales a la mercadería durante el transporte. |
| Con Avería Particular | También aplicable a mercadería de segunda mano, esta cobertura proporciona protección tanto para pérdidas totales como para daños parciales que puedan ocurrir durante el transporte. |
| Contra Todo Riesgo (mercadería nueva) | Esta cobertura es para mercadería nueva y ofrece una protección integral contra todos los riesgos a los que la mercadería está expuesta durante el transporte marítimo, aéreo o terrestre, incluyendo daños totales y parciales, pérdidas, robo, etc. |
| Daños por Accidentes | Cubre los daños a la mercadería resultantes de accidentes durante el transporte, como colisiones, vuelcos, hundimientos de buques, descarrilamientos de trenes, entre otros. |
| Robo y Asalto | Proporciona cobertura contra el robo y asalto de la mercadería durante el transporte, asegurando la protección de la carga en todo momento. |
| Desastres Naturales | Cubre los daños a la mercadería causados por desastres naturales ocurridos durante el transporte, tales como tormentas, terremotos, inundaciones y otros eventos catastróficos. |
