Beneficios
Coberturas
| Coberturas | Descripción |
|---|---|
| Pérdida Total o Parcial por Daño o Robo | Cubre los daños totales o parciales al vehículo asegurado como resultado de accidentes, vandalismo o robo. Esto incluye los costos de reparación o reemplazo del vehículo. |
| Gastos Médicos para Conductor y Pasajeros | Proporciona cobertura para los gastos médicos incurridos por el conductor y los pasajeros del vehículo en caso de lesiones causadas por un accidente. |
| Responsabilidad Civil | Cubre las responsabilidades legales del asegurado en caso de causar daños a terceros, incluyendo lesiones corporales y daños a la propiedad, hasta el límite establecido en la póliza. |
| Asistencia en Carretera y Grúa | Ofrece servicios de asistencia en carretera, incluyendo el remolque del vehículo en caso de avería o accidente, además de otros servicios como cambio de neumáticos o suministro de combustible. |
| Vehículo de Sustitución | Proporciona un vehículo de sustitución temporal mientras el vehículo asegurado está siendo reparado debido a un siniestro cubierto por la póliza. |
| Daños a Cristales | Cubre la reparación o el reemplazo de cristales del vehículo (parabrisas, ventanas laterales y luneta trasera) en caso de rotura accidental. |
